Um 1.27 Uhr stand das vorläufige Endergebnis der Stadtratswahlen fest. Die AfD führt leicht, gefolgt von der CDU.
Die AfD ist bei den Europawahlen, Kreistagswahlen in Nordsachsen und auch bei den Stadtratswahlen in Taucha die stärkste Kraft. Dennoch kommt die CDU auf einen Sitz mehr im Kommunalparlament.
Um 1.27 Uhr stand in der Nacht das Ergebnis der Stadtratswahlen in Taucha fest. Demnach führt die AfD leicht mit 22,9 Prozent. Darauf folgen die CDU mit 20,43 Prozent, die Unabhängigen Wähler Taucha mit 12,44 Prozent und die SPD mit 11,21 Prozent. Die neue Wählervereinigung Wir für Taucha schafft 11,13 Prozent. Die FDP wählten 9,50 Prozent, die Grünen 6,58 Prozent und die Linke kommt auf 5,73 Prozent der Stimmen.
Bei der Sitzverteilung ergibt sich dieses Bild: Die AfD könnte fünf Sitze besetzen. Da aber nur vier Kandidaten aufgestellt wurden, bleibt ein Sitze unbesetz. Der neue Stadtrat besteht demnach aus 21 statt 22 Sitzen.
Die Unabhängigen Wähler (UWT) kämpften bei der Sitzverteilung im Laufe des Wahlabends mit „Wir für Taucha” (WfT). Am Ende stand fest: drei Sitze gehen an die UWT, zwei an WfT. Zwischenzeitlich war dieses Verhältnis umgekehrt. Die CDU kommt auf fünf Sitze, die SPD gewann nach Auszählung der Briefwahlstimmen noch einen Sitz dazu und kommt nun auf drei Sitze. Die FDP schaffte zwei Sitze, Grüne und Linke bekommen jeweils einen Sitz.
CDU | |
---|---|
5.176 (20,43 %) | |
Name | Stimmen |
Frank Apitz | 1.738 |
Jens Bruske | 737 |
Sigrid Wagner | 687 |
Dr. Gisela Herold | 587 |
Dr. Marcus Mittendorf | 378 |
Eric Neundorf | 217 |
Ariane Ohmenzetter | 215 |
Andreas Prothmann | 186 |
Yvonne Apitz | 173 |
Cornelia Geißenhöner | 135 |
Sebastian Bindig | 123 |
AfD | |
---|---|
5.825 (22,99 %) | |
Name | Stimmen |
Klaus Hofmann | 2.659 |
Mario Maiczack | 1.439 |
Andy Pritz | 981 |
Siegfried Thomas Kabelitz | 746 |
SPD | |
---|---|
2.840 (11,21 %) | |
Name | Stimmen |
Tom Richter | 531 |
Uwe Kreyßig | 390 |
Dana Goder | 292 |
Christof Heinzerling | 291 |
Uwe Kleine | 260 |
Ronny Rauscher | 197 |
Lars Saewe | 177 |
Sylvia Landherr | 173 |
Willi Sievert | 154 |
Eik Schulze | 153 |
Ilka Henze | 122 |
Juliane Piepersberg | 100 |
GRÜNE | |
---|---|
1.667 (6,58 %) | |
Name | Stimmen |
Fridtjof Erbs | 587 |
Axel Weinert | 362 |
Karin Bauer | 185 |
Hartmut Nevoigt | 126 |
Steffi Jentho | 151 |
Robert Stieler | 100 |
Barbara Kolditz | 92 |
Andreas Wugk | 64 |
FDP | |
---|---|
2.406 (9,50 %) | |
Name | Stimmen |
Kristina Brigitte Danz | 697 |
Margot Witt | 530 |
Jochen Möller | 340 |
Paul Deuschle | 210 |
Frank Michel | 196 |
Stephan Krahnert | 150 |
Frank Thierfelder | 110 |
Anka Thierfelder | 77 |
Sascha Möller | 43 |
Michael Rudolf Sehlert | 29 |
Robin Voigt | 24 |
DIE LINKE | |
---|---|
1.451 (5,73 %) | |
Name | Stimmen |
Annette Scheller | 496 |
Sigrid Feist | 320 |
Jan-Felix Thon | 259 |
Dr. Christian Werge | 237 |
Klaus-Dieter Jacob | 139 |
UWT | |
---|---|
3.152 (12,44 %) | |
Name | Stimmen |
Jens Barthelmes | 945 |
Peggy Schick | 498 |
René Heinrichs | 470 |
Janine Habener | 361 |
André Hensel | 339 |
Thomas Brade | 251 |
Marcel Unger | 195 |
Uwe Lehmann | 93 |
WfT | |
---|---|
2.821 (11,13 %) | |
Name | Stimmen |
René Meyer | 438 |
Annelie Hampel | 424 |
Willi Schicketanz | 401 |
Marco Niezgoda | 396 |
Janine Friebel | 329 |
Elisabeth Bachmann | 243 |
Andrea Thiergen | 226 |
Petra Helene Elise Kossowsky | 148 |
Vladislav Slutkovski | 132 |
Raja Kozlovskaya | 84 |
Wahlvorschlag | Kandidat/in | Stimmen |
---|---|---|
CDU | Frank Apitz | 1.738 |
CDU | Jens Bruske | 737 |
CDU | Sigrid Wagner | 687 |
CDU | Gisela Dr. Herold | 587 |
CDU | Marcus Dr. Mittendorf | 378 |
AfD | Klaus Hofmann | 2.659 |
AfD | Mario Maiczack | 1.439 |
AfD | Andy Pritz | 981 |
AfD | Siegfried Thomas Kabelitz | 746 |
SPD | Tom Richter | 531 |
SPD | Uwe Kreyßig | 390 |
SPD | Dana Goder | 292 |
GRÜNE | Fridtjof Erbs | 587 |
FDP | Kristina Brigitte Danz | 697 |
FDP | Margot Witt | 530 |
DIE LINKE | Annette Scheller | 496 |
UWT | Jens Barthelmes | 945 |
UWT | Peggy Schick | 498 |
UWT | René Heinrichs | 470 |
WfT | René Meyer | 438 |
WfT | Annelie Hampel | 424 |
Quelle: wahlen.regioit.de